- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
- Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
            
    
                    
    Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
                
    
        
 
        
    
          
          | SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU | |||
|---|---|---|---|
|  | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
| Nota 2.3 | Przychody z umów z klientami, w tym: | 20 526 | 20 358 | 
| z transakcji sprzedaży, dla których wartość przychodów nie została ostatecznie ustalona na koniec okresu sprawozdawczego (MSSF 15.114) | 1 423 | ND* | |
| Nota 4.1 | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | (16 555) | (15 204) | 
|  | Zysk brutto ze sprzedaży | 3 971 | 5 154 | 
| Nota 4.1 | Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu | (1 380) | (1 343) | 
|  | Zysk netto ze sprzedaży | 2 591 | 3 811 | 
| Nota 6.1 | Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności | (662) | (474) | 
| Nota 6.2 | Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom | 733 | - | 
| Nota 6.2 | Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej | 257 | 319 | 
|  | Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia | 328 | (155) | 
| Nota 4.2 | Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne, w tym: | 308 | (2 377) | 
| Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej | 8 | ND* | |
| Nota 4.3 | Przychody i (koszty) finansowe | (761) | 1 020 | 
|  | Zysk przed opodatkowaniem | 2 466 | 2 299 | 
| Nota 5.1 | Podatek dochodowy | (808) | (774) | 
|  | ZYSK  NETTO | 1 658 | 1 525 | 
|  | Zysk netto przypadający: |  |  | 
|  | Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 657 | 1 568 | 
|  | Na udziały niekontrolujące | 1 | (43) | 
|  | Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 200 | 200 | 
|  | Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) | 8,29 | 7,84 | 
*ND – nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiły: wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 oraz obowiązek ujawnienia z MSSF 15.