- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
- Wybrane dane do sprawozdania skonsolidowanego
Wybrane dane do sprawozdania skonsolidowanego
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Pobierz całe sprawozdanie skonsolidowane w PDF
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln PLN | w mln EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | ||
| I. | Przychody z umów z klientami | 20 526 | 20 358 | 4 811 | 4 796 |
| II. | Zysk netto ze sprzedaży | 2 591 | 3 811 | 607 | 898 |
| III. | Zysk przed opodatkowaniem | 2 466 | 2 299 | 578 | 542 |
| IV. | Zysk netto | 1 658 | 1 525 | 388 | 359 |
| V. | Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 657 | 1 568 | 388 | 369 |
| VI. | Zysk / (Strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące | 1 | (43) | - | (10) |
| VII. | Pozostałe całkowite dochody netto | (298) | 548 | (70) | 129 |
| VIII. | Łączne całkowite dochody | 1 360 | 2 073 | 318 | 488 |
| IX. | Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujące | 1 359 | 2 120 | 318 | 499 |
| X. | Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące | 1 | (47) | - | (11) |
| XI. | Ilość akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| XII. | Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 8,29 | 7,84 | 1,96 | 1,85 |
| XIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 826 | 3 054 | 897 | 719 |
| XIV. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 539) | (3 340) | (829) | (787) |
| XV. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 66 | 18 | 15 | 4 |
| XVI. | Przepływy pieniężne netto razem | 353 | (268) | 83 | (64) |
| XVII. | Aktywa trwałe | 29 375 | 26 515 | 6 831 | 6 357 |
| XVIII. | Aktywa obrotowe | 7 862 | 7 607 | 1 829 | 1 824 |
| XIX. | Aktywa razem | 37 237 | 34 122 | 8 660 | 8 181 |
| XX. | Zobowiązania długoterminowe | 12 147 | 10 878 | 2 825 | 2 608 |
| XXI. | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 865 | 5 459 | 1 364 | 1 309 |
| XXII. | Kapitał własny | 19 225 | 17 785 | 4 471 | 4 264 |
| XXIII. | Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 19 133 | 17 694 | 4 450 | 4 242 |
| XXIV. | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 92 | 91 | 21 | 22 |
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP
| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Średni kurs w okresie* | 4,2669 | 4,2447 |
| Kurs na koniec okresu | 4,3000 | 4,1709 |
*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2018 i 2017 r.
Komisja Nadzoru Finansowego