GRI content index
GRI Indexes:
GRI102-53
Wskaźniki GRI Standard
Numer standardu GRI | Tytuł Standardu | Numer ujawnienia | Opis wskaźnika |
---|---|---|---|
GRI 101 | Założenia i podstawy raportowania | ||
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Nazwa organizacji | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Lokalizacja siedziby głównej | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Lokalizacja działalności operacyjnej — w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Forma własności i struktura prawna organizacji | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Obsługiwane rynki | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Skala działalności | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Opis łańcucha dostaw | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Polityki dotyczące wynagrodzeń | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Podstawy identyfikowania i selekcji Interesariuszy angażowanych przez organizację | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Podejście do angażowania Interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy Interesariuszy | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Zidentyfikowane istotne tematy | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące istotnych tematów i granic aspektów) | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Okres raportowania | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Cykl raportowania | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Osoba kontaktowa | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive | |
GRI 102 | Ogólne ujawnienia | Indeks GRI | |
GRI 103 | Podejście do zarządzania | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń | |
GRI 103 | Podejście do zarządzania | Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru | |
GRI 103 | Podejście do zarządzania | Ewaluacja podejścia do zarządzania | |
GRI 201 | Wyniki ekonomiczne | Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona (z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i Instytucji państwowych) | |
GRI 203 | Pośredni wpływ ekonomiczny | Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo | |
GRI 203 | Pośredni wpływ ekonomiczny | Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania | |
GRI 301 | Materiały | Wykorzystane materiały według wagi i objętości | |
GRI 302 | Energia | Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców | |
GRI 304 | Bioróżnorodność | Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem | |
GRI 305 | Emisje | Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi | |
GRI 306 | Ścieki i odpady | Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia | |
GRI 306 | Ścieki i odpady | Odpady według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem | |
GRI 306 | Ścieki i odpady | Waga transportowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie | |
GRI 307 | Zgodność z regulacjami | Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska | |
GRI 401 | Zatrudnienie | Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, wskaźnik fluktuacji pracowników | |
GRI 401 | Zatrudnienie | Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin | |
GRI 403 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą | |
GRI 403 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Pracownicy i współpracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy | |
GRI 403 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi | |
GRI 404 | Edukacja i szkolenia | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci | |
GRI 404 | Edukacja i szkolenia | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę | |
GRI 405 | Różnorodność i równość szans | Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności |
Wskaźnik GRI
GRI 205-3 – Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
GRI Indexes:
GRI205-3
Odnotowane przypadki korupcji zakończone: | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. |
---|---|---|
zwolnieniem lub ukaraniem dyscyplinarnym pracowników | 1 | 0 |
nieodnowieniem umów z kontrahentami z powodu naruszenia zasad dotyczących korupcji | 0 | 0 |
sprawami sądowymi dotyczącymi praktyk korupcyjnych wszczętych przeciwko organizacji raportującej lub jej pracownikom w raportowanym okresie | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 0 |
Wskaźnik GRI
GRI 302 - Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację
GRI Indexes:
GRI302
1 | Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca | Wartości (MWh) | |
---|---|---|---|
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Nieodnawialne | węgiel | 1622525,91 | - |
gaz ziemny | 2276181,32 | 2156781 | |
olej opałowy | 6315,65 | - | |
olej napędowy | 2 505 506,34 | - | |
Suma | Suma zużycia | 6410529,21 | 2156781 |
2 | Całkowite zużycie energii z surowców odnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowca | Wartości (MWh) | |
---|---|---|---|
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Odnawialne | biomasa | - | - |
biopaliwa | - | - | |
energia wiatrowa | - | - | |
energia słoneczna | 302,03 | - | |
energia geotermalna | 168 | - | |
energia wodna | - | - | |
Inne (t) | - | - | |
Suma | Suma zużycia | 470,03 | - |
3 | Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotności | Wartości (MWh) | |
---|---|---|---|
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
energia elektryczna | 4237058,47 | 2852918 | |
energia cieplna (w tym zużycie pary, zużycie energii chłodniczej) | 190336,23 | - | |
Suma | Suma zużycia | 4427394,77 | 2852918 |
4 | Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotności | Wartości (MWh) | |
---|---|---|---|
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Całkowita sprzedaż energii elektrycznej | 428394,24 | 340574 | |
Całkowita sprzedaż energii cieplnej (netto) | 1584845,74 | - | |
Całkowita sprzedaż energii chłodniczej | - | - | |
Całkowita sprzedaż pary | - | - | |
Suma | Suma zużycia | 2013239,98 | 340574 |
Całkowite zużycie energii w organizacji wg wzoru | 8825154,03 | 4669125 |
Wskaźnik GRI
GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
GRI Indexes:
GRI305-1
Emisje pośrednie według źródła pochodzenia | Emisja gazów cieplarnianych (tCO2e) | |
---|---|---|
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | |
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej | 24680643,96 | 1847663 |
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej | 520271,10 | 199981 |
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii użytej do chłodzenia lub pary | 11697,10 | - |
Suma emisji pośrednich | 25212612,12 | 2047644 |
Wskaźnik GRI
GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem
GRI Indexes:
GRI306-2
Lp. | Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania | Waga odpadów w 2018 r. [Mg] | |||
---|---|---|---|---|---|
odpady bezpieczne | odpady niebezpieczne | ||||
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
1 | Powtórne wykorzystanie odpadu | 33 379,42 | 14 594,01 | 0 | 0 |
2 | Recykling (w tym recykling organiczny, np., kompostowanie) | 3 367,62 | 1 816,73 | 1 049,40 | 15,28 |
3 | Odzyskiwanie (w tym odzysk energii) | 19 589 369,92 | 19 465 505,68 | 102 066,52 | 102 039,32 |
4 | Spalanie (albo wykorzystanie jako paliwo) | 31,39 | 0 | 217,67 | 0 |
5 | Składowanie na składowiskach odpadów | 30 351 832,32 | 10 310 972,89 | 77 173,43 | 73 867,20 |
6 | Wprowadzanie do głębokich studni | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Przechowywanie na terenie zakładu | 234 949,63 | 228 400,11 | 78 543,83 | 77 466,91 |
8 | Inne | 1 438,63 | 211,44 | 38 979,37 | 38 826,95 |
SUMA | 50 214 368,92 | 30 021 500,86 | 298 030,21 | 292 215,67 |
Wskaźnik GRI
GRI 307-1 – Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska
GRI Indexes:
GRI307-1
Informacja na temat sankcji administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska | GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | |
---|---|---|---|
Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska [PLN] | 0 | 0 | |
Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym międzynarodowych deklaracji /konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także dobrowolnych porozumień z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące. | 0 | 0 |
Wskaźnik GRI
GRI 401
GRI Indexes:
GRI401
Przyjęcia 2018: | Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: | Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Procent nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Suma: | 34 249 | 18 500 | 2 723 | 1 135 | 7,95 % | 6,14 % |
Odejścia 2018: | Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: | Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) | Liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) | Procent odejść pracowników | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | ||
Suma: | 34 249 | 18 500 | 2 254 | 988 | 6,58 % | 5,34 % |
Wskaźnik GRI
GRI 403-2 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą
GRI Indexes:
GRI403-2
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | |||
---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | |
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy | 115 | 558 | 2 | 295 |
Liczba wypadków (incydentów) śmiertelnych | 0 | 3 | 0 | 2 |
Liczba wypadków ciężkich (incydentów) | 3 | 20 | 0 | 2 |
Liczba wypadków lekkich (incydentów) | 106 | 537 | 0 | 293 |
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach | 673 | 291 |
Wskaźnik GRI
GRI 404-1
GRI Indexes:
GRI404-1
Łączna liczba godzin szkoleniowych | ||
---|---|---|
SUMA | ||
GK KGHM | KGHM Polska Miedź S.A. | |
Łączna liczba godzin szkoleniowych | 662 066,50 | 501 352,00 |
Liczba pracowników | 34 249 | 18 500 |
Średnia liczba godzin szkoleniowych | 19,33 | 27,10 |
Wskaźnik GRI
Własne wskaźniki niefinansowe zdefiniowane przez KGHM
Obszar społeczeństwo | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Utrzymanie pozycji w RESPECT Index | TAK | TAK | TAK1 |
0% aktywności inwestycyjnej bez polityki dialogu społecznego | bd | TAK | TAK2 |
Zawieranie oraz utrzymywanie kontraktów długoterminowych oraz osiągnięcie odpowiedniej struktury sprzedaży zapewniającej długofalowe relacje z klientami | bd | TAK | TAK3 |
Działalność sponsoringowa i dobroczynna w obszarze budowania odpowiedzialnego społecznie biznesu [wydatki na sponsoring w ramach promocji Spółki i wsparcia regionu tj. sport/kultura/nauka] | 26,6 mln PLN | 25,8 mln PLN | 29,6 mln PLN |
Efektywność zasobowa | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Utrzymanie daty wystarczalności zasobów na poziomie roku 2055 lub dalszym | bd | bd | bd |
Wydobycie urobku (ww.) w przeliczeniu na pracownika kopalni [t] | 2 712 | 2 641 | 2 558 |
Produkcja Cu elektrolitycznej w przeliczeniu na pracownika Spółki / huty [t] | 29 / 152 | 29 / 148 | 27 / 139 |
Utrzymanie uzysków Cu [%] | 98,18 | 98,23 | 97,82 |
Bezpieczeństwo | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) | 12.65 | 10,4 | 10,3 |