Pomocne definicje
Pomocne definicje
BAT (ang. Best Available Technology) | Najlepsza Dostępna Technika, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 96/61 WE, to najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy dla dopuszczalnych wartości emisji, mający na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ogólne ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko naturalne jako całość |
Dług netto (ang. Net Debt) | Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszona o wartość środków pieniężnych i ekwiwalentów |
Drut OFE | Produkowany w HM Cedynia drut z miedzi beztlenowej w oparciu o technologię UPCAST |
EBITDA (ang. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) | EBITDA: Wynik działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powiększony o wartość amortyzacji Skorygowana EBITDA to wynik netto skorygowany o odpisy z utraty wartości aktywów trwałych |
Elektrorafinacja | Proces elektrolizy z rozpuszczalną anodą, wykonaną ze stopu poddawanego rafinacji. W czasie procesu na katodzie, dzięki specjalnie dobranym warunkom, następuje selektywne wydzielanie metalu rafinowanego, a zanieczyszczające go domieszki pozostają w elektrolicie w postaci stałej lub rozpuszczonej |
Filar (górnictwo) | Nietknięta część górotworu, pozostawiona do podparcia stropu i podtrzymania go przed zawałem |
Flotacja (wzbogacanie flotacyjne) | Proces rozdziału rudy na frakcje o zróżnicowanej zawartości składników użytecznych wykorzystujący różnice zwilżalności ziaren poszczególnych minerałów. Minerały dobrze zwilżalne opadają na dno komory flotacyjnej, natomiast źle zwilżalne (te, których zwilżalność obniża się dodatkowo za pomocą odczynników zwanych kolektorami, np. ksantogenianów) unoszą się na powierzchni zawiesiny rozwiniętej dzięki odpowiednim odczynnikom piano-twórczym |
HM | Huta miedzi |
ISO (ang. International Organization for Standarization) | Międzynarodowa Organizacja ds. Standaryzacji |
Katody miedziane | Podstawowa postać miedzi elektrolitycznie rafinowanej, produkt elektrolitycznej rafinacji miedzi |
Koncentrat miedzi | Produkt powstały przez wzbogacenie niskoprocentowych rud metali miedzi |
Koszt C1 | Jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych |
Miedź ekwiwalentna | Wartościowy wolumen produkcji wszystkich metali przeliczony na miedź w oparciu o notowania rynkowe |
Miedź elektrolityczna | Produkt elektrolitycznej rafinacji miedzi |
Miedź konwertorowa | Półprodukt będący produktem fazy konwertorowania |
Miedź płatna | Ilość miedzi w produktach zawierających miedź podlegająca płatności |
Miedź ze wsadów obcych | Ilość wyprodukowanej miedzi z zakupionych wsadów (koncentrat, złomy, blistry) |
Miedź ze wsadów własnych | Ilość wyprodukowanej miedzi z własnej produkcji górniczej |
Odpady flotacyjne (końcowe) | Produkt końcowy procesu wzbogacania, będący przedmiotem utylizacji lub składowania |
OUOW | Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych |
Produkcja górnicza | Ilość produktów wyprodukowana z fazy wydobycia górniczego |
Produkcja rafinowana | Końcowy produkt etapu rafinowania |
Ruda | Kopalina, z której uzyskuje się jeden lub więcej składników. Rudy dzieli się na monometaliczne (zawierające jeden metal) i polimetaliczne (zawierające więcej niż jeden metal) |
Skała płonna | Skała, która przy wydobywaniu ze złoża określonej kopaliny jest uważana za nieużyteczną |
Technologia elektrolitycznej rafinacji miedzi | Proces elektrorafinacji metali w zastosowaniu do miedzi. Okresowo wycofywane partie elektrolitu stanowią warunek utrzymywania zanieczyszczeń na dopuszczalnym poziomie, współdecydującym o jakości miedzi rafinowanej elektrolitycznie. Zanieczyszczony elektrolit i szlam jest surowcem do odzyskiwania niektórych metali towarzyszących miedzi, takich jak: srebro, złoto, selen, nikiel |
Technologia wytopu i elektrolitycznej rafinacji srebra | Technologia składająca się z: przygotowania wsadu (mieszanie składników wsadu, suszenie), wytopu metalu Dore-a i odlewania anod (topienie wsadu w piecu Kaldo celem ożużlowania lub odpędzenia do fazy gazowej składników zanieczyszczających, zakończone odlaniem produktu [99% srebra] w postać anod), elektrorafinacji srebra (osad katodowy o zawartości min. 99,99% srebra), przetopu w indukcyjnym piecu elektrycznym i odlewania srebra rafinowanego w postać handlową (sztabki lub granulat) |
Uncja trojańska | Jednostka masy używana głównie w krajach anglosaskich. Uncja trojańska (w skrócie oz) jest powszechnie stosowana w jubilerstwie i handlu metalami szlachetnymi. Dokładna masa 1 uncji trojańskiej odpowiada masie 31,1035 grama |
Urobek | Materiał skalny wybrany w przodku górniczym. Obejmuję zarówno kopalinę, jak i skałę płonną |
Walcówka miedziana | Walcowany pręt miedziany, najczęściej o średnicy 6-12 mm, powszechnie stosowany jako surowiec dla przemysłu kablowego |
Wskaźnik LIFTR | Wskaźnik ilości wypadków na milion przepracowanych godzin |
Wyrobisko | Przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych |
ZG | Zakłady górnicze |
Złoże | Naturalne nagromadzenie kopalin w obrębie skorupy ziemskiej, powstałe w wyniku różnorodnych procesów geologicznych |
ZWR | Zakłady Wzbogacania Rud |
Skróty i jednostki użyte w w dokumencie
kg | kilogram (1000 gramów) |
t | tona (1000 kilogramów) |
tys. | tysiąc |
mln | milion |
g/t | gramy na tonę |
SX-EW | technologia produkcji miedzi katodowej SX-EW (Solvent Extraction Electrowinning) |
m n.p.m. | metry nad poziomem morza |
m | metr |
km | kilometr (1000 metrów) |
m2 | metr kwadratowy |
USD | dolar amerykański |
Cu | miedź |
Au | złoto |
Ag | srebro |
Pt | platyna |
Pd | pallad |
Ni | nikiel |
Mo | molibden |
MoS2 | disiarczek molibdenu |
lb | funt (masa) |
oz | uncja trojańska (masa) |
CIM | Kanadyjski Instytut Górnictwa, Metalurgii i Przemysłu Naftowego (Canadian Institute of Mining, Metalurgy and Petroleum) |
M&I | zasoby geologiczne udokumentowane w kategorii zmierzone (measured) i wskazane (indicated) |