- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe jednostkowe
- Wybrane dane do sprawozdania jednostkowego
Wybrane dane do sprawozdania jednostkowego
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Pobierz całe sprawozdanie jednostkowe w PDF
WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln PLN | w mln EUR | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
I. | Przychody z umów z klientami | 15 757 | 16 024 | 3 693 | 3 775 |
II. | Zysk netto ze sprzedaży | 2 297 | 3 125 | 538 | 736 |
III. | Zysk przed opodatkowaniem | 2 672 | 2 154 | 626 | 507 |
IV. | Zysk netto | 2 025 | 1 323 | 475 | 312 |
V. | Pozostałe całkowite dochody | ( 90) | 233 | ( 21) | 55 |
VI. | Łączne całkowite dochody | 1 935 | 1 556 | 454 | 367 |
VII. | Ilość akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
VIII. | Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 10,13 | 6,62 | 2,37 | 1,56 |
IX. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 815 | 2 080 | 660 | 490 |
X. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | ( 2 399) | ( 2 512) | ( 562) | ( 592) |
XI. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ( 48) | 208 | ( 11) | 49 |
XII. | Przepływy pieniężne netto razem | 368 | ( 224) | 87 | ( 53) |
XIII. | Aktywa trwałe | 28 098 | 25 071 | 6 534 | 6 011 |
XIV. | Aktywa obrotowe | 6 152 | 5 876 | 1 431 | 1 409 |
XV. | Aktywa razem | 34 250 | 30 947 | 7 965 | 7 420 |
XVI. | Zobowiązania długoterminowe | 10 240 | 9 052 | 2 381 | 2 170 |
XVII. | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 965 | 4 639 | 1 155 | 1 112 |
XVIII. | Kapitał własny | 19 045 | 17 256 | 4 429 | 4 138 |
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP
| 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Średni kurs w okresie* | 4,2669 | 4,2447 | |
Kurs na koniec okresu | 4,3000 | 4,1709 |
*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2018 i 2017 r.
Komisja Nadzoru Finansowego