- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe jednostkowe
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||
---|---|---|---|
Stan na 31.12.2018 | Stan na 31.12.2017 | ||
AKTYWA | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze | 16 382 | 15 355 |
| Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze | 576 | 507 |
Nota 9.1 | Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze | 16 958 | 15 862 |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 92 | 75 |
| Pozostałe aktywa niematerialne | 52 | 34 |
Nota 9.2 | Pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa | 144 | 109 |
Nota 6.1 | Inwestycje w jednostki zależne i wspólne przedsięwzięcia | 3 510 | 3 013 |
Nota 6.2 | Pożyczki udzielone w tym: | 6 262 | 4 972 |
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 1 724 | ND* | |
wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 4 538 | 4 972 | |
Nota 7.2 | Pochodne instrumenty finansowe | 319 | 109 |
Nota 7.3 | Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej | 496 | 613 |
Nota 7.4 | Inne instrumenty finansowe wyceniane z zamortyzowanym koszcie | 376 | 337 |
| Instrumenty finansowe razem | 7 453 | 6 031 |
Nota 5.1.1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 31 |
Nota 12.3 | Pozostałe aktywa niefinansowe | 24 | 25 |
| Aktywa trwałe | 28 098 | 25 071 |
Nota 10.1 | Zapasy | 4 102 | 3 857 |
Nota 10.2 | Należności od odbiorców w tym: | 310 | 1 034 |
należności od odbiorców wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 139 | ND* | |
Nota 5.3 | Należności z tytułu podatków | 275 | 214 |
Nota 7.2 | Pochodne instrumenty finansowe | 300 | 195 |
Pozostałe aktywa finansowe | 489 | 288 | |
Nota 12.3 | Pozostałe aktywa niefinansowe | 49 | 54 |
Nota 8.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 627 | 234 |
| Aktywa obrotowe | 6 152 | 5 876 |
| RAZEM AKTYWA | 34 250 | 30 947 |
| ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | ||
Nota 8.2.1 | Kapitał akcyjny | 2 000 | 2 000 |
Nota 8.2.2 | Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych | (307) | 142 |
Nota 8.2.2 | Zakumulowane pozostałe całkowite dochody | (593) | (348) |
Nota 8.2.2 | Zyski zatrzymane | 17 945 | 15 462 |
| Kapitał własny | 19 045 | 17 256 |
Nota 8.4.1 | Zobowiązania z tytuły cash poolingu | 6 758 | 6 085 |
Nota 7.2 | Pochodne instrumenty finansowe | 68 | 84 |
Nota 11.1 | Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 235 | 1 879 |
Nota 9.4 | Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych | 980 | 797 |
Nota 12.4 | Pozostałe zobowiązania | 199 | 207 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 240 | 9 052 | |
Nota 8.4.1 | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 1 035 | 923 |
Nota 8.4.1 | Zobowiązania z tytułu cash poolingu | 80 | 160 |
Nota 7.2 | Pochodne instrumenty finansowe | 13 | 74 |
Nota 10.3 | Zobowiązania wobec dostawców | 1 920 | 1 719 |
Nota 11.1 | Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 611 | 649 |
Nota 5.3 | Zobowiązania z tytułu podatków | 405 | 416 |
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia | 190 | 64 | |
Nota 12.4 | Pozostałe zobowiązania | 711 | 634 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 965 | 4 639 |
| Zobowiązania długo i krótkoterminowe | 15 205 | 13 691 |
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | 34 250 | 30 947 |
* ND - nie dotyczy – pozycja, dla której w 2017 r. nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9.