Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | Stan na 31.12.2018 | Stan na 31.12.2017 | |
---|---|---|---|
AKTYWA | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze | 17 507 | 16 296 |
| Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze | 1 657 | 1 447 |
Nota 9.1 | Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze | 19 164 | 17 743 |
| Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe | 2 789 | 2 679 |
| Pozostałe aktywa niematerialne | 224 | 209 |
Nota 9.2 | Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne | 3 013 | 2 888 |
Nota 6.1 | Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 4 | 8 |
Nota 6.2 | Pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom | 5 199 | 3 889 |
| Łączne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia | 5 203 | 3 897 |
Nota 7.1 | Pochodne instrumenty finansowe | 320 | 110 |
Nota 7.3 | Inne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej | 541 | 614 |
Nota 7.4 | Inne instrumenty finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 716 | 762 |
| Instrumenty finansowe razem | 1 577 | 1 486 |
Nota 5.1.1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 | 389 |
Nota 12.3 | Pozostałe aktywa niefinansowe | 109 | 112 |
| Aktywa trwałe | 29 375 | 26 515 |
Nota 10.1 | Zapasy | 4 983 | 4 562 |
Nota 10.2 | Należności od odbiorców, w tym: | 799 | 1 522 |
Należności od odbiorców wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 304 | ND* | |
Nota 5.3 | Należności z tytułu podatków | 417 | 277 |
Nota 7.1 | Pochodne instrumenty finansowe | 301 | 196 |
Nota 12.3 | Pozostałe aktywa finansowe | 273 | 265 |
Nota 12.3 | Pozostałe aktywa niefinansowe | 132 | 199 |
Nota 8.5 | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 957 | 586 |
| Aktywa obrotowe | 7 862 | 7 607 |
RAZEM AKTYWA | 37 237 | 34 122 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | |||
Nota 8.2.1 | Kapitał akcyjny | 2 000 | 2 000 |
Nota 8.2.2 | Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych | (444) | 158 |
Nota 8.2.2 | Zakumulowane pozostałe całkowite dochody | 2 005 | 2 427 |
Nota 8.2.2 | Zyski zatrzymane | 15 572 | 13 109 |
| Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 19 133 | 17 694 |
| Kapitał udziałowców niekontrolujących | 92 | 91 |
| Kapitał własny | 19 225 | 17 785 |
Nota 8.4.1 | Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 6 878 | 6 191 |
Nota 7.1 | Pochodne instrumenty finansowe | 162 | 208 |
Nota 11.1 | Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 447 | 2 063 |
Nota 9.4 | Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów | 1 564 | 1 351 |
Nota 5.1.1 | Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 498 | 347 |
Nota 12.4 | Pozostałe zobowiązania | 598 | 718 |
| Zobowiązania długoterminowe | 12 147 | 10 878 |
Nota 8.4.1 | Zobowiązania z tytułu zadłużenia | 1 071 | 965 |
Nota 7.1 | Pochodne instrumenty finansowe | 43 | 110 |
Nota 10.3 | Zobowiązania wobec dostawców | 2 053 | 1 823 |
Nota 11.1 | Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 808 | 842 |
Nota 5.3 | Zobowiązania podatkowe | 585 | 630 |
Rezerwy na zobowiązania i inne obciążenia | 271 | 114 | |
Nota 12.4 | Pozostałe zobowiązania | 1 034 | 975 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 865 | 5 459 |
| Zobowiązanie długo i krótkoterminowe | 18 012 | 16 337 |
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | 37 237 | 34 122 |
*ND – nie dotyczy – pozycja, dla które w 2017 r. nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9.