- Strona Główna
- Sprawozdania finansowe
- Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | |||
---|---|---|---|
| od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
| Zysk netto | 1 658 | 1 525 |
Nota 8.2.2 | Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego | 283 | 308 |
Nota 8.2.2 | Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego | ND* | 33 |
| Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN | (162) | 316 |
| Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku | 121 | 657 |
Nota 8.2.2 | Wycena kapitałowych instrumentów finansowych wycenianych w wyniku wyboru opcji w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, po uwzględnieniu efektu podatkowego | (159) | ND* |
(Straty)/zyski aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego | (260) | (109) | |
| Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku | (419) | (109) |
| Razem pozostałe całkowite dochody netto | (298) | 548 |
| ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY | 1 360 | 2 073 |
| Łączne całkowite dochody przypadające: | | |
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 359 | 2 120 |
| Na udziały niekontrolujące | 1 | (47) |
* „ND” – nie dotyczy – pozycje nie występują w związku ze zmianą od 1 stycznia 2018 r. klasyfikacji kapitałowych instrumentów finansowych z godnie z MSSF 9. W kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży występowały udziały kapitałowe wyceniane w wartości godziwej (notowane) oraz udziały wyceniane po koszcie (nienotowane).