13. Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A.
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Sprawozdanie z wyniku
| od 01.10.2018 do 31.12.2018 | od 01.10.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody z umów z klientami, w tym: | 4 440 | 4 591 | 15 757 | 16 024 |
| z transakcji sprzedaży, dla których wartość przychodów nie została ostatecznie ustalona na koniec okresu sprawozdawczego (MSSF 15, 114) | 199 | ND* | 831 | ND* |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | (3 642) | (3 657) | (12 537) | (12 022) |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 798 | 934 | 3 220 | 4 002 |
| Koszty sprzedaży i koszy ogólnego zarządu | ( 269) | ( 256) | ( 923) | ( 877) |
| Zysk netto ze sprzedaży | 529 | 678 | 2 297 | 3 125 |
| Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne | 490 | (1 315) | 1 149 | (2 004) |
| przychody z tytułu odsetek obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej | 55 | ND* | 242 | ND* |
| odwrócenie strat / (straty) z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych i (straty) z tytułu utraty wartości aktywów zakupionych lub powstałych dotkniętych utratą wartości na moment początkowego ujęcia (POCI) | 109 | ND* | 270 | ND* |
| Przychody / (koszty) finansowe | ( 275) | 289 | ( 774) | 1 033 |
| Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem | 744 | ( 348) | 2 672 | 2 154 |
| Podatek dochodowy | ( 149) | ( 179) | ( 647) | ( 831) |
| ZYSK / (STRATA) NETTO | 595 | ( 527) | 2 025 | 1 323 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zysk / (Strata) na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN) | 2,98 | ( 2,64) | 10,13 | 6,62 |
* ND - nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiły: wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 oraz obowiązek ujawnienia z MSSF 15.
Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku
Nota 13.1 Koszty według rodzaju
| od 01.10.2018 do 31.12.2018 | od 01.10.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 305 | 280 | 1 173 | 1 072 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 805 | 864 | 3 324 | 3 210 |
| Zużycie materiałów i energii w tym: | 1 471 | 1 447 | 5 312 | 5 831 |
| Wsady obce | 862 | 932 | 3 040 | 3 750 |
| Energia i czynniki energetyczne | 203 | 196 | 803 | 775 |
| Usługi obce w tym: | 455 | 456 | 1 649 | 1 531 |
| Koszty transportu | 58 | 54 | 216 | 215 |
| Remonty, konserwacje i serwisy | 150 | 140 | 511 | 446 |
| Górnicze roboty przygotowawcze | 115 | 116 | 477 | 437 |
| Podatek od wydobycia niektórych kopalin | 374 | 456 | 1 671 | 1 765 |
| Pozostałe podatki i opłaty | 97 | 79 | 412 | 389 |
| Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne | 18 | 14 | 43 | 37 |
| Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 6 | 5 | 23 | 21 |
| Pozostałe koszty | 2 | 18 | 26 | 68 |
| Razem koszty rodzajowe | 3 533 | 3 619 | 13 633 | 13 924 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) | 45 | 35 | 177 | 182 |
| Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) | 366 | 287 | ( 236) | (1 097) |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) | ( 33) | ( 28) | ( 114) | ( 110) |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu w tym: | 3 911 | 3 913 | 13 460 | 12 899 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 642 | 3 657 | 12 537 | 12 022 |
| Koszty sprzedaży | 34 | 29 | 115 | 112 |
| koszty ogólnego zarządu | 235 | 227 | 808 | 765 |
Nota 13.2 Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne
| od 01.10.2018 do 31.12.2018 | od 01.10.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | 56 | ( 1) | 167 | 226 |
| Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | 162 | - | 386 | - |
| Odsetki od udzielonych pożyczek i pozostałych należności finansowych | 56 | 58 | 244 | 310 |
| Opłaty i prowizje z tytułu refakturowania kosztów gwarancji bankowych zabezpieczających spłatę zobowiązań | 4 | 8 | 53 | 51 |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek z tytułu restrukturyzacji finansowania wewnątrz grupowego | - | ND* | 778 | ND* |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek wycenianych w zamortyzowanym koszcie | ( 6) | ND* | 183 | ND* |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych | 402 | - | 402 | - |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości pożyczek powstałych na moment początkowego ujęcia | 85 | ND* | 85 | ND* |
| Zyski ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | 14 | ND* | 184 | ND* |
| Przychody z dywidend | - | - | 239 | 4 |
| Pozostałe | 10 | 40 | 78 | 89 |
| Pozostałe przychody ogółem | 783 | 105 | 2 799 | 680 |
| Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | ( 105) | ( 170) | ( 303) | ( 439) |
| Straty z tytułu początkowego ujęcia pożyczek typu POCI w związku z restrukturyzacją finansowania wewnątrz grupowego | - | ND* | ( 763) | ND* |
| Straty z tytułu utraty wartości pożyczek zgodnie z MSSF 9 | 40 | ND* | ( 4) | ND* |
| Straty z tytułu utraty wartości pożyczek zgodnie z MSR 39 | ND* | ( 606) | ND* | ( 606) |
| Straty ze zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy | ( 129) | ND* | ( 247) | ND* |
| Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | - | ( 280) | - | (1 179) |
| Straty z tytułu utraty wartości udziałów i certyfikatów inwestycyjnych w jednostkach zależnych | ( 47) | ( 330) | ( 47) | ( 330) |
| Utworzenie rezerw | ( 10) | ( 5) | ( 162) | ( 23) |
| Pozostałe | ( 42) | ( 29) | ( 124) | ( 107) |
| Pozostałe koszty ogółem | ( 293) | (1 420) | (1 650) | (2 684) |
| Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne | 490 | (1 315) | 1 149 | (2 004) |
* ND - nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiły: wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 oraz obowiązek ujawnienia z MSSF 15.
Nota 13.3 Przychody / (koszty) finansowe
| od 01.10.2018 do 31.12.2018 | od 01.10.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | - | 334 | - | 1 247 |
| Wycena instrumentów pochodnych | ( 17) | - | 11 | - |
| Przychody ogółem | ( 17) | 334 | 11 | 1 247 |
| Odsetki od zadłużenia | ( 37) | ( 27) | ( 127) | ( 113) |
| Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek | ( 5) | ( 8) | ( 23) | ( 28) |
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | ( 206) | - | ( 592) | - |
| Wycena instrumentów pochodnych | - | - | - | ( 30) |
| Skutek odwracania dyskonta | ( 10) | ( 10) | ( 43) | ( 43) |
| Koszty ogółem | ( 258) | ( 45) | ( 785) | ( 214) |
| Przychody / (koszty) finansowe | ( 275) | 289 | ( 774) | 1 033 |