13. Kwartalna informacja finansowa Grupy Kapitałowej
Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
| od 01.10.2018 do 31.12.2018 | od 01.10.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota 2.3 | Przychody z umów z klientami, w tym: | 5 739 | 5 871 | 20 526 | 20 358 |
| z transakcji sprzedaży, dla których wartość przychodów nie została ostatecznie ustalona na koniec okresu sprawozdawczego (MSSF 15.114) | 341 | ND* | 1 423 | ND* | |
| Nota 4.1 | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | (4 753) | (4 415) | (16 555) | (15 204) |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 986 | 1 456 | 3 971 | 5 154 | |
| Nota 4.1 | Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu | (394) | (386) | (1 380) | (1 343) |
| Zysk netto ze sprzedaży | 592 | 1 070 | 2 591 | 3 811 | |
| Nota 6.1 | Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności | (404) | (259) | (662) | (474) |
| Nota 6.2 | Zysk z odwrócenia tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom | 733 | - | 733 | - |
| Nota 6.2 | Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej | 65 | 79 | 257 | 319 |
| Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia | 394 | (180) | 328 | (155) | |
| Nota 4.2 | Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne, w tym: | 129 | (1 315) | 308 | (2 377) |
| Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej | 2 | ND* | 8 | ND* | |
| Nota 4.3 | Przychody i (koszty) finansowe | (241) | 288 | (761) | 1 020 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 874 | (137) | 2 466 | 2 299 | |
| Nota 5.1 | Podatek dochodowy | (192) | 3 | (808) | (774) |
| ZYSK NETTO | 682 | (134) | 1 658 | 1 525 | |
| Zysk / (strata) netto przypadająca: | |||||
| Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 684 | (87) | 1 657 | 1 568 | |
| Na udziały niekontrolujące | (2) | (47) | 1 | (43) | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Zysk / (strata) na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) | 3,42 | (0,44) | 8,29 | 7,84 |
*ND – nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiły: wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 oraz obowiązek ujawnienia z MSSF 15.
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
Nota 13.1 Koszty według rodzaju
| od 01.10.2018 do 31.12.2018 | od 01.10.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 478 | 447 | 1 903 | 1 684 |
| Koszty świadczeń pracowniczych | 1 332 | 1 338 | 5 202 | 4 956 |
| Zużycie materiałów i energii | 2 007 | 1 874 | 7 097 | 7 460 |
| Usługi obce | 683 | 626 | 2 404 | 2 156 |
| Podatek od kopalin | 374 | 456 | 1 671 | 1 765 |
| Pozostałe podatki i opłaty | 130 | 118 | 535 | 506 |
| Odwrócenie strat z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (26) | (344) | (26) | (344) |
| Koszty reklamy i wydatki reprezentacyjne | 24 | 19 | 62 | 57 |
| Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 14 | 9 | 54 | 34 |
| Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 35 | 92 | 35 | 92 |
| Pozostałe koszty | 16 | 58 | 103 | 157 |
| Razem koszty rodzajowe | 5 067 | 4 693 | 19 040 | 18 523 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) | 131 | 134 | 653 | 571 |
| Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) | 395 | 379 | (375) | (1 079) |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby Grupy Kapitałowej (-) (głównie koszty usuwania nadkładu w kopalniach odkrywkowych) | (446) | (405) | (1 383) | (1 468) |
| Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży i ogólnego zarządu w tym: | 5 147 | 4 801 | 17 935 | 16 547 |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 4 753 | 4 415 | 16 555 | 15 204 |
| Koszty sprzedaży | 102 | 104 | 374 | 371 |
| Koszty ogólnego zarządu | 292 | 282 | 1 006 | 972 |
Nota 13.2 Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne
| od 01.10.2018 do 31.12.2018 | od 01.10.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | 69 | 1 | 216 | 231 |
| Przychody odsetkowe obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej | 2 | ND* | 8 | ND* |
| Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | 215 | - | 593 | - |
| Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw | 22 | 82 | 51 | 132 |
| Pozostałe | 39 | 89 | 166 | 199 |
| Pozostałe przychody ogółem | 347 | 172 | 1 034 | 562 |
| Wycena i realizacja instrumentów pochodnych | (105) | (216) | (305) | (492) |
| Różnice kursowe z wyceny aktywów i zobowiązań innych niż zadłużenie | - | (390) | - | (1 466) |
| Straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych | (18) | ND* | (24) | ND* |
| Straty z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania | (46) | (772) | (60) | (773) |
| Utworzenie rezerw | (18) | (31) | (183) | (52) |
| Pozostałe | (31) | (78) | (154) | (156) |
| Pozostałe koszty ogółem | (218) | (1 487) | (726) | (2 939) |
| Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne | 129 | (1 315) | 308 | (2 377) |
*ND – nie dotyczy – pozycje, dla których nie wystąpiła wycena według zasad wynikających z zastosowania od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9.
Nota 13.3 Przychody i (koszty) finansowe
| od 01.10.2018 do 31.12.2018 | od 01.10.2017 do 31.12.2017 | od 01.01.2018 do 31.12.2018 | od 01.01.2017 do 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | - | 336 | - | 1 251 |
| Wycena instrumentów pochodnych | (17) | - | 11 | - |
| Przychody ogółem | (17) | 336 | 11 | 1 251 |
| | ||||
| Odsetki od zadłużenia | (1) | (21) | (93) | (96) |
| Skutek odwracania dyskonta rezerw | (44) | (43) | (50) | (50) |
| Opłaty i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 9 | (12) | (15) | (44) |
| Wycena instrumentów pochodnych | - | - | - | (30) |
| Różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tytułu zadłużenia | (206) | - | (593) | - |
| Pozostałe | 18 | 28 | (21) | (11) |
| Koszty ogółem | (224) | (48) | (772) | (231) |
| Przychody i (koszty) finansowe | (241) | 288 | (761) | 1 020 |